| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D | Пикап | 2010-09-01 - 2018-12-01 | 261 кВт | 355 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | Пикап | 2010-09-01 - | 261 кВт | 355 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 | Пикап | 2010-09-01 - | 286 кВт | 389 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | Пикап | 2010-09-01 - 2018-12-01 | 286 кВт | 389 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | Пикап | 2012-09-01 - | 276 кВт | 375 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D | Пикап | 2012-09-01 - | 276 кВт | 375 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.4 | Пикап | 2013-09-01 - | 306 кВт | 416 ЛС | 6424 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.4 4WD | Пикап | 2013-09-01 - | 306 кВт | 416 ЛС | 6424 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 | Пикап | 2012-09-01 - | 295 кВт | 401 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | Пикап | 2012-09-01 - | 295 кВт | 401 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 CNG | Пикап | 2012-09-01 - 2018-12-01 | 286 кВт | 389 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 CNG 4WD | Пикап | 2012-09-01 - 2018-12-01 | 286 кВт | 389 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 | Пикап | 2010-09-01 - 2012-12-01 | 291 кВт | 396 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | Пикап | 2010-09-01 - 2012-12-01 | 291 кВт | 396 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D | Пикап | 2014-09-01 - | 287 кВт | 390 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | Пикап | 2014-09-01 - | 287 кВт | 390 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4x4 | Пикап | 2021-06-01 - 2022-12-01 | 268 кВт | 365 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4x4 | Пикап | 2023-01-01 - | 277 кВт | 377 ЛС | 6690 cm3 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4x4 | Пикап | 2012-09-01 - | 228 кВт | 310 ЛС | 6690 cm3 |



